| Full-Time | Part-time | Total | |
| Undergraduate | 11,975 | 2,680 | 14,655 |
| Graduate | 2,952 | 2,819 | 5,771 |
| Undergraduate | 6,691 | 45.7% | 7,964 | 54.3% |
| Graduate | 2,427 | 42.1% | 3,344 | 57.9% |
| Total | Percentage | ||
| American Indian or Alaska Native | 46 | 0.3% | |
| Asian | 5,914 | 40.4% | |
| Japanese | (1,616, 11.0%) | ||
| Filipino | (1,393, 9.5%) | ||
| Chinese | (931, 6.4%) | ||
| Korean | (418, 2.9%) | ||
| Other Asian | (1,493, 10.2%) | ||
| Native Hawaiian & Pac. Islander | 2,556 | 17.4% | |
| Black or African American | 223 | 1.5% | |
| Hispanic/Latino | 300 | 2.0% | |
| White, Causasian | 3,069 | 20.9% | |
| Two or more races, Mixed | 2,089 | 14.2% | |
| International Students | 436 | 3.0% | |
| Race and ethnicity unknown | 22 | 0.2% | |
| Total | 14,655 | ||
| Freshmen | Undergraduates | |
| Percentage | 30.8% | 28.8% |
| Freshmen | Undergraduates | |
| Percentage | 55.0% | 23.0% |
| 60.3% |
| 14 to 1 |
| Undergraduates | Graduates | Total |
| 436 | 857 | 1,293 |
| Japan | 256, 20.5% |
| China | 155, 12.0% |
| Korea | 150, 11.6% |
| Vietnam | 88, 6.8% |
| Canada | 56, 4.3% |