Research Awards by Source, 2001-2010
- For printer-friendly version (PDF file)
- To download data as Excel spreadsheet
| Manoa | FY 2001 | FY 2002 | FY 2003 | FY 2004 | FY 2005 | FY 2006 | FY 2007 | FY 2008 | FY 2009 | FY 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Government | $140 | $134 | $175 | $189 | $195 | $225 | $179 | $183 | $207 | $247 |
| State of Hawai'i | $23 | $39 | $31 | $28 | $33 | $47 | $40 | $44 | $49 | $38 |
| UH System | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Private | $21 | $25 | $34 | $28 | $33 | $42 | $34 | $35 | $51 | $55 |
| Other | $13 | $11 | $17 | $20 | $18 | $17 | $26 | $16 | $21 | $15 |
| Totals | $197 | $210 | $257 | $264 | $280 | $331 | $279 | $278 | $328 | $355 |
Note: Numbers represent entire UH System (research only).
Source: Office of the Vice Chancellor for Research & Graduate Education
