Faculty Salary Comparison, 2008-2009
Institution |
Professor |
Associate Professor |
Assistant
Professor |
Instructor |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | Men | Women | All | Men | Women | All | Men | Women | All | Men | Women | |
| UH Mānoa | 116.8 | 119.6 | 108.4 | 88.2 | 90 | 85.7 | 74.4 | 77 | 72 | 58.7 | 57.4 | 59.1 |
| UH Hilo | 94.3 | 96.3 | 86.8 | 77.1 | 76.6 | 77.7 | 69.8 | 67.9 | 71.9 | 50.2 | 48 | 51.3 |
| UH West Oʻahu | 86.5 | 87.7 | 85.1 | 74.1 | 72.5 | 77.3 | 66 | 63.7 | 67.6 | -- | -- | -- |
| Colorado State University | 108 | 111.1 | 96.1 | 81.3 | 83.3 | 77.5 | 69.3 | 71.4 | 66.5 | -- | -- | -- |
| Oregon State University | 91.9 | 93.4 | 86.8 | 71.1 | 74.2 | 67.1 | 67.5 | 71.2 | 62.6 | 44.1 | 45.5 | 42.7 |
| University of Arizona | 114.5 | 116.6 | 107.7 | 79.5 | 82.3 | 75.2 | 66.6 | 68.1 | 64.8 | 36.7 | 35.6 | 37.5 |
| University of California, Berkeley |
143.5 | 146.2 | 134.6 | 96.1 | 99.1 | 91.8 | 81.3 | 84.2 | 76.4 | -- | -- | -- |
| University of California, Davis |
122.7 | 125.9 | 112.2 | 83.1 | 85.6 | 79.9 | 75.9 | 75.2 | 76.8 | -- | -- | -- |
| University of Colorado at Bolder |
121.5 | 123.6 | 113.1 | 88.9 | 89.3 | 88.1 | 75.6 | 78.4 | 72.1 | 51.2 | 52.7 | 49.9 |
| University of Nevada, Las Vegas |
122.2 | 122 | 123 | 89.5 | 89.9 | 88.8 | 71.3 | 72.6 | 69.4 | -- | -- | -- |
| University of Oregon | 99.8 | 100.5 | 97.8 | 72.4 | 73.7 | 70.3 | 66.4 | 70.2 | 62.4 | 45 | 47.9 | 42.5 |
| University of Utah | 113.7 | 115.3 | 108 | 78.6 | 80.3 | 75.5 | 71.6 | 75.3 | 67.4 | 63.7 | -- | 55 |
| University of Washington | 121.7 | 124.1 | 114.2 | 87.1 | 89.5 | 84.2 | 78 | 82.1 | 74 | 42.7 | 42.3 | 43.6 |
UH Mānoa, Peer & Benchmark Institution Faculty Salaries, 2008-2009

Source: AAUP Faculty Salary Survey
(Chronicle of Higher Education)
